✔ Secret Login active: Authenticated as Vendor Outlet 'Default' (default).
Default
ONLINE • 3.00–5.00 KM RADIUS
Franchise Code: default • Address: 12th Street, Detroit - 711227 • Manager: Default (1234567899)
POS & Counter Sales
₹0.00
0 POS Bills Generated
Supplier Purchases
₹2,180.10
9 Purchase Orders (2 Suppliers)
2–5 km Online Orders
0
0 Active Delivery Riders
11:00 AM COD Pending
₹0.00
Next-Day 11 AM Deposit Rule
🛒 Select Products for POS Billing (3 Per Row)
Search by Product Name or SKU below, then click any product card one by one to add to the POS Cart.
SB-VEG-001
Stock: 15 (15 kg)
Unit Weight: 1 kg / pack
₹24.00
₹28
+ Add
SB-VEG-002
Stock: 10 (10 kg)
Unit Weight: 1 kg / pack
₹38.00
₹45
+ Add
SB-VEG-003
Stock: 10 (5 kg)
Unit Weight: 0.5 kg / pack
₹25.00
₹30
+ Add
SB-VEG-004
Stock: 15 (3 kg)
Unit Weight: 0.2 kg / pack
₹18.00
₹22
+ Add
SB-VEG-005
Stock: 10 (5 kg)
Unit Weight: 0.5 kg / pack
₹28.00
₹35
+ Add
SB-VEG-006
Stock: 10 (6 kg)
Unit Weight: 0.6 kg / pack
₹26.00
₹32
+ Add
SB-VEG-007
Stock: 15 (7.5 kg)
Unit Weight: 0.5 kg / pack
₹25.00
₹30
+ Add
SB-VEG-008
Stock: 10 (5 kg)
Unit Weight: 0.5 kg / pack
₹22.00
₹28
+ Add
SB-VEG-009
Stock: 10 (2.5 kg)
Unit Weight: 0.25 kg / pack
₹40.00
₹48
+ Add
🧾 POS Billing Cart
0 Items📈 Sale History — Outlet POS Bills & Counter Invoices (0)
| Bill Number | Customer | Channel | Payment Mode | Grand Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No POS sales recorded yet. | |||||
🏭 Supplier Creation & Wholesale Vendor Directory
| Supplier Code | Supplier / Company | Phone | GSTIN | Address |
|---|---|---|---|---|
| SUP-BLY-002 | Bengal FMCG & Grocery Distributors (Bengal FMCG Supply Co.) | 9830077889 | 19AABCB5678G1Z2 | GT Road, Bally, Howrah - 711201 |
| SUP-HOW-001 | Howrah Wholesale Krishi Mandi (Howrah Agro & Fresh Mandi Traders) | 9830044556 | 19AABCH1234F1Z5 | Dankuni & Kona Expressway Wholesale Market, Howrah |
🛒 Purchase Goods from Supplier (Updates Your Isolated Vendor Stock & KG Weight)
Select any catalog product below, specify its Pack Weight in KG (e.g., 5 kg for a 5 kg Potato bag), and choose whether you are purchasing by Number of Packs/Bags (e.g. 10 bags = 50 kg) or Total Bulk Weight in KG (e.g. 50 kg = 10 bags). Only your own vendor stock is updated!
| PO Number | Supplier | Product | Purchased Packs | Pack Weight | Total Weight (KG) | Unit Cost | Total Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-INIT-009 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Fresh Ginger / Ada (আদা) - 250 g | +10.00 packs | 0.25 kg/pack | 2.50 kg | ₹31.20 | ₹312.00 | paid |
| PO-INIT-008 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Lady Finger / Bhindi (ঢ্যাঁড়শ) - 500 g | +10.00 packs | 0.50 kg/pack | 5.00 kg | ₹17.16 | ₹171.60 | paid |
| PO-INIT-007 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Pointed Gourd / Potol (পটল) - 500 g | +15.00 packs | 0.50 kg/pack | 7.50 kg | ₹19.50 | ₹292.50 | paid |
| PO-INIT-006 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Fresh Cauliflower (ফুলকপি) - 1 pc | +10.00 packs | 0.60 kg/pack | 6.00 kg | ₹20.28 | ₹202.80 | paid |
| PO-INIT-005 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Local Brinjal / Begun (বেগুন) - 500 g | +10.00 packs | 0.50 kg/pack | 5.00 kg | ₹21.84 | ₹218.40 | paid |
| PO-INIT-004 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Green Chilli (কাঁচা লঙ্কা) - 200 g | +15.00 packs | 0.20 kg/pack | 3.00 kg | ₹14.04 | ₹210.60 | paid |
| PO-INIT-003 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Fresh Hybrid Tomato (টমেটো) - 500 g | +10.00 packs | 0.50 kg/pack | 5.00 kg | ₹19.50 | ₹195.00 | paid |
| PO-INIT-002 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Nashik Red Onion (পেঁয়াজ) - 1 kg | +10.00 packs | 1.00 kg/pack | 10.00 kg | ₹29.64 | ₹296.40 | paid |
| PO-INIT-001 | Howrah Wholesale Krishi Mandi | Jyoti Potato (জ্যোতি আলু) - 1 kg | +15.00 packs | 1.00 kg/pack | 15.00 kg | ₹18.72 | ₹280.80 | paid |
🥦 Update Shop Stock & Today's Area Market Rate (711227)
| Product | Pincode | Swasta Rate |
|---|---|---|
| Farm Fresh Poultry Eggs (ডিম) - 12 pcs Tray | 711227 | ₹72.00 |
| Desi Country Chicken / কচি দেশি মুরগি - 1 kg | 711227 | ₹440.00 |
| Chicken Breast Boneless (বোনলেস চিকেন) - 500 g | 711227 | ₹160.00 |
| Fresh Broiler Chicken Curry Cut (মুরগির মাংস) - 1 kg | 711227 | ₹190.00 |
| Bhetki Fillet Boneless (ভেটকি ফিলে) - 500 g | 711227 | ₹410.00 |
| Pabda Whole Cleaned (পাবদা মাছ) - 500 g | 711227 | ₹255.00 |
| Golda Chingri / Tiger Prawns (গলদা চিংড়ি) - 500 g | 711227 | ₹375.00 |
| Padma Ilish / Hilsa Steaks (ইলিশ মাছ) - 500 g | 711227 | ₹680.00 |
| Large Katla Fish Peti & Gada (কাতলা মাছ) - 1 kg | 711227 | ₹285.00 |
| Fresh Rohu Fish Curry Cut (রুই মাছ) - 1 kg | 711227 | ₹210.00 |
| Arabian Kimia Dates (খেজুর) - 500 g | 711227 | ₹165.00 |
| Roasted Salted Pistachio (পেস্তা) - 200 g | 711227 | ₹275.00 |
| Golden Raisins / Kishmish (কিসমিস) - 250 g | 711227 | ₹80.00 |
| Whole Cashew W320 (কাজুবাদাম) - 250 g | 711227 | ₹240.00 |
| California Almonds / Badam (কাঠবাদাম) - 250 g | 711227 | ₹225.00 |
| Ruby Red Pomegranate (বেদানা) - 500 g | 711227 | ₹105.00 |
| Nagpur Sweet Orange (কমলালেবু) - 1 kg | 711227 | ₹75.00 |
| Himsagar Mango (হিমসাগর আম) - 1 kg | 711227 | ₹95.00 |
| Singapuri Ripe Banana (কলা) - 1 Dozen | 711227 | ₹55.00 |
| Kashmiri Royal Apple (আপেল) - 1 kg | 711227 | ₹155.00 |
| Sweet Pumpkin / Kumro (কুমড়ো) - 1 kg | 711227 | ₹20.00 |
| Fresh Ginger / Ada (আদা) - 250 g | 711227 | ₹40.00 |
| Lady Finger / Bhindi (ঢ্যাঁড়শ) - 500 g | 711227 | ₹22.00 |
| Pointed Gourd / Potol (পটল) - 500 g | 711227 | ₹25.00 |
| Fresh Cauliflower (ফুলকপি) - 1 pc | 711227 | ₹26.00 |
👤 Outlet Billing Operators & Staff Sub-IDs
| Staff Code | Operator | Designation |
|---|---|---|
| No operators registered yet. | ||
🚚 2–5 km Hyperlocal Order Dispatch Queue & Rider Assignment
| Order # | Customer | Amount | Status | Assign Delivery Rider & Update |
|---|---|---|---|---|
| No storefront orders placed yet. | ||||